| |
|
|
|
|
| EXTERIOR |
S TA |
SE TA |
SE TA 5 PUERTAS |
SES TA 5 PUERTAS |
| Antena para radio AM/FM | SI | SI | SI | SI |
| Cristales eléctricos con función para subir/bajar el cristal del lado del conductor de un solo toque | NO | SI | SI | SI |
| Cristales manuales | SI | NO | NO | NO |
| Cristales tintados | SI | SI | SI | SI |
| Defensas al color de la carrocería | SI | SI | SI | SI |
| Desempañador trasero | SI | SI | SI | SI |
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | SI | SI | SI | NO |
| Espejos exteriores con sistema de monitoreo de punto ciego, al color de la carrocería con luces direccionales, antiempañantes | NO | NO | NO | SI |
| Faros delanteros de halógeno | SI | SI | SI | SI |
| Limpiaparabrisas delanteros de intermitencia variable | SI | SI | SI | SI |
| Limpiaparabrisas trasero | NO | NO | NO | SI |
| Luces auxiliares con LEDs y biseles cromados | NO | NO | NO | SI |
| Luz de freno | SI | SI | SI | SI |
| Llantas de 15" P185/60R15 cara negra Rango H | SI | SI | SI | NO |
| Llantas de 16" P195/50R16 Rango H | NO | NO | NO | SI |
| Manijas exteriores al color de la carrocería | SI | SI | SI | SI |
| Marco de la parrilla cromado en la parte inferior | SI | SI | SI | SI |
| Moldura de la cajuela color negro | SI | SI | SI | SI |
| Parrilla al color de la carrocería | NO | NO | NO | SI |
| Parrilla al color de la carrocería - en la parte superior de tres barras, con marco | SI | NO | NO | NO |
| Parrilla cromada - en la parte superior de tres barras, con marco | NO | SI | SI | NO |
| Quemacocos | NO | NO | NO | SI |
| Rines de Acero de 15” con nuevos tapones | SI | NO | NO | NO |
| Rines de aluminio de 15" pintados color plata | NO | SI | SI | NO |
| Rines de aluminio de 16" premium pintados color níquel | NO | NO | NO | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón | SI | SI | SI | SI |
| Spoiler trasero | NO | NO | SI | SI |
| INTERIOR |
S TA |
SE TA |
SE TA 5 PUERTAS |
SES TA 5 PUERTAS |
| Aire acondicionado manual | SI | SI | SI | SI |
| Asiento de conductor manual con ajuste de altura | SI | SI | SI | SI |
| Asiento de pasajero delantero manual de 2 posiciones ajustable | SI | SI | SI | SI |
| Asiento trasero tipo banca abatible 60/40 | SI | SI | SI | NO |
| Asiento trasero tipo banca abatible 60/40 con cabecera ajustable | NO | NO | NO | SI |
| Asientos delanteros tipo cubo con cabeceras ajustables removibles | SI | SI | SI | SI |
| Asientos en tela base | SI | NO | NO | NO |
| Asientos en tela de lujo (color negro), descansabrazos de las puertas delanteras en tela | NO | SI | SI | NO |
| Asientos en tela de lujo (color negro), descansabrazos de las puertas delanteras y traseras en tela | NO | NO | NO | SI |
| Bolsas para mapas en respaldo de asientos delanteros | NO | SI | SI | SI |
| Computadora de viaje (centro de mensajes) | NO | SI | SI | SI |
| Consola de piso | SI | SI | SI | SI |
| Control de velocidad en el volante | NO | NO | NO | SI |
| Ductos de calefacción traseros | SI | SI | SI | SI |
| Entrada auxiliar | SI | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor día/noche | SI | SI | SI | NO |
| Espejo retrovisor electrocromático | NO | NO | NO | SI |
| Luces traseras | NO | NO | NO | SI |
| Luz en domo central | SI | SI | SI | NO |
| Luz en domo central/luces para mapas y botón para quemacocos | NO | NO | NO | SI |
| Luz en el compartimiento de carga | SI | SI | SI | SI |
| Manijas volante y tablero con terminados en color metálico | NO | SI | SI | SI |
| Manijas, volante y tablero con terminados en color negro | SI | NO | NO | NO |
| Palanca de transmisión automática - perilla de palanca con inserto metálico | SI | SI | SI | SI |
| Panel central (parte superior) pintado color negro | SI | NO | NO | NO |
| Panel central (parte superior) pintado color obsidiana metálico | NO | SI | SI | SI |
| Portavasos: dos delanteros y uno trasero | SI | SI | SI | SI |
| Puertas delanteras con área de almacenamiento y portavasos | SI | SI | SI | SI |
| Seguros eléctricos | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de audio con CD/MP3 y 4 bocinas | SI | SI | SI | NO |
| Sistema de audio con CD/MP3, 6 bocinas, con sonido Premium de 80 watts | NO | NO | NO | SI |
| Sistema de iluminación ambiental (7 colores) | NO | NO | NO | SI |
| Sombrerera removible | NO | NO | NO | SI |
| SYNC® | NO | NO | NO | SI |
| Tablero de instrumentos negro | SI | NO | NO | NO |
| Tablero de instrumentos pintado color metálico | NO | SI | SI | SI |
| Tapetes delanteros | SI | SI | SI | SI |
| Viseras con espejo de vanidad del lado del conductor y pasajero | NO | SI | SI | SI |
| Viseras del lado del conductor y pasajero | SI | NO | NO | NO |
| Volante con ajuste de altura y telescópico | SI | SI | SI | NO |
| Volante forrado en piel con controles de velocidad y de audio, SYNC, con inserto metálico | NO | NO | NO | SI |
| SEGURIDAD |
S TA |
SE TA |
SE TA 5 PUERTAS |
SES TA 5 PUERTAS |
| Alarma perimetral | SI | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire con sensores para ocupantes | NO | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero | SI | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | NO | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire para las rodillas (del lado del conductor) | NO | SI | SI | SI |
| Campanas de advertencia | SI | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad con pretensores | NO | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros de altura ajustable | SI | SI | SI | SI |
| Frenos antibloqueables (ABS) y Control de estabilidad electrónico | SI | SI | SI | SI |
| Frenos de disco delanteros y traseros de tambor | SI | SI | SI | SI |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de seguridad EPATS (Sistema antirrobo pasivo inmobilizador PATS) | SI | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
S TA |
SE TA |
SE TA 5 PUERTAS |
SES TA 5 PUERTAS |
| Caballos de fuerza 120 @ 6350 rpm | SI | SI | SI | SI |
| Dirección con asistencia eléctrica | SI | SI | SI | SI |
| Entrada remota sin llave con transmisor | SI | SI | SI | SI |
| Minillanta de refacción | SI | SI | SI | SI |
| Motor I4 1.6L TiVCT | SI | SI | NO | SI |
| Torque de 112 libras – pies @ 5000 rpm | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión automática PowerShift de 6 velocidades | SI | SI | SI | SI |