| |
|
|
|
|
|
|
|
| EXTERIOR |
S M/T 4 PTAS |
S A/T 4 PTAS |
SE A/T 4 PTAS |
SE A/T 5 PTAS SPORT |
SEL A/T 4 PTAS |
SEL A/T 5 PTAS |
SEL A/T 4 PTAS PLUS |
| Claxon doble tono | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejos eléctricos ajustables y abatibles de forma manual | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Espejos eléctricos ajustables, con luces direccionales y abatibles de forma manual | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Espejos laterales al color de la carrocería | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Faros de niebla | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Faros delanteros automáticos con luces de cortesía | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Faros delanteros de halógeno, de dos cámaras, diseño de una pieza para función de luces alta y bajas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Limpiaparabrisas traseros intermitentes con lavador | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |
| Manijas al color de la carrocería | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Rines de acero de 16" con tapones | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rines de aluminio de 16" | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| Rines de aluminio de 16", pintados. | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| Rines de aluminio de 17" | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Spoiler trasero al color de la carrocería | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |
| INTERIOR |
S M/T 4 PTAS |
S A/T 4 PTAS |
SE A/T 4 PTAS |
SE A/T 5 PTAS SPORT |
SEL A/T 4 PTAS |
SEL A/T 5 PTAS |
SEL A/T 4 PTAS PLUS |
| "My Ford Touch" con pantalla táctil de 8" | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| 10 bocinas de alta definición (incluyendo bocina central y sub-buffer) | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| 4 bocinas | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Aire acondicionado con control de temperatura automático doble (EATC) | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Aire acondicionado manual | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Asiento de conductor eléctrico de cuatro posiciones (arriba/abajo adelante/atrás) en PIEL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asiento de conductor manual de cuatro posiciones (arriba/abajo adelante/atrás) en tela | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Asientos traseros con cabecera central | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asientos traseros tipo banca 60/40 con respaldo abatible, incluye cojín 60/40 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Brújula y medidor de termperatura exterior | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Computadora de viaje y centro de mensajes con controles en el volante | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Consola central orientada hacia el conductor con freno de mano con forma de "Z" y descansabrazos fijo y toma de 12V | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Consola central orientada hacia el conductor con portavasos y áreas de almacenamiento | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Consola central orientada hacia el conductor con portavasos, áreas de almacenamiento y descanzabrazos | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| Consola con interruptor de quemacocos | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Consola corta, con porta-anteojos, luz, provisión para micrófono y sensores interiores interruptor de quemacocos | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO |
| Control de velocidad en el volante | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Controles para radio en el volante | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Dos anclajes ISOFIX para asientos portabebé (en asientos de orilla) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor con atenuación | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Espejo retrovisor estándar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Guantera | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Iluminación ambiental multicolor | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Luz de cortesía bajo el tablero al abrir las puertas | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| Manijas de puerta color negro | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Manijas de puerta terminado brillante | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Perilla de velocidades forrada en piel | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Perilla de velocidades forrada en poliuretano (transmisión manual y automática) | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Quemacocos | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Radio SONY® con CD de un disco, de alta definición | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Radio/CD de un disco | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Respaldo abatible al 100%, incluye cojín fijo de 1 pieza | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Sistema de estacionamiento automático que incluye sensores de reversa delanteros y traseros, y cámara de reversa | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| SYNC® con Sistema multimedia base con dos puertos USB, audio/video, entrada para SD | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Velocímetro (KPH/MPH) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ventanas delanteras eléctricas con función para bajar los cristales del conductor de un solo toque | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Ventanas delanteras y traseras eléctricas con función para bajar todos los cristales de un toque | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Visera del conductor con espejo | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Visera del conductor con espejo de vanidad iluminado y homelink | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| SEGURIDAD |
S M/T 4 PTAS |
S A/T 4 PTAS |
SE A/T 4 PTAS |
SE A/T 5 PTAS SPORT |
SEL A/T 4 PTAS |
SEL A/T 5 PTAS |
SEL A/T 4 PTAS PLUS |
| 6 Bolsas de aire para conductor y pasajero (delanteras, laterales y tipo cortina) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Alarma perimetral | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros de altura ajustable | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Frenos antibloqueables (ABS), Programa de Estabilidad Electrónico (ESP) y Hill Start Assist en Transmisión Automática | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Frenos delanteros de disco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Frenos traseros de disco | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Frenos traseros de tambor | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Manija de compuerta trasera con botón liberador | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Seguros eléctricos con sistema central de cerradura | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema antirrobo de seguridad EPATS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de alerta SOS, activa el claxon y las luces de emergencia al momento de activarse las bolsas de aire | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de autocerradura | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de frenado auxiliar electrónico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema MyKey | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema sensor de ocupantes (conductor y pasajero) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
S M/T 4 PTAS |
S A/T 4 PTAS |
SE A/T 4 PTAS |
SE A/T 5 PTAS SPORT |
SEL A/T 4 PTAS |
SEL A/T 5 PTAS |
SEL A/T 4 PTAS PLUS |
| Altura 1,468.1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Amortiguadores traseros para trabajo pesado estándar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ancho 1,821.2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Columna de dirección ajustable de 4 posiciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Desempeño (H.P. @ R.P.M) 160 @ 6,500 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Dirección Electrónica Asistida | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Distancia entre ejes 2,646.7 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para cabeza (frente/atrás): 972.82 / 962.7 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para hombros (frente/atrás): 1,409.7 / 1,364 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para piernas (frente/atrás): 1,092.2 / 843.3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Largo 4,358.6 | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |
| Largo 4,533.9 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| Llantas P215/50R17 rango H | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Llantas P215/55R16 rango H | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| Mini-llanta de refacción T125/90 R16 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Motor 2.0L I4 Ti-VCT | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Peso (kgs) 1,318 M/T | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Peso (kgs) 1,331 A/T | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Peso (kgs) 1,342 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| Peso (kgs) 1,354 | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |
| Peso (kgs) 1,361 | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
| Sistema de combustible sin llave - sin tapón | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de Monitoreo de Presión de llantas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Suspensión Delantera MacPherson Independiente strut con barra estabilizadora de 23.5 mm | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Suspensión especial "Touring" | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| Suspensión estándar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Suspensión Trasera Independiente Multilink con barra estabilizadora de 19.0 mm | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Torque (ft-lbs @ R.P.M.) 146 @ 4,450 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión automática con modo manual Select Shift | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Transmisión automática Powershift de 6 velocidades | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión manual de 5 velocidades | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Volante con bolsa de aire, de 4 brazos | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Volante con bolsa de aire, de 4 brazos, forrado en piel | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |