| |
|
|
| EXTERIOR |
SE V6 TA |
SEL V6 TA FORD INTERACTIVE SYSTEM® |
| Apertura global, (incluye apertura de vidrios y quemacocos con el uso del control remoto) | NO | SI |
| Botonera SecuriCode® | NO | SI |
| Dos transmisores que incluyen botón para cajuela | SI | SI |
| Emblema SE | SI | NO |
| Emblema SEL | NO | SI |
| Escape doble con puntas cromadas | SI | SI |
| Espacio para llanta de refacción-temporal | SI | SI |
| Espejos con mini-espejo para punto ciego | SI | SI |
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | SI | NO |
| Espejos eléctricos antiempañantes con luces de cortesía al color de la carrocería | NO | SI |
| Faros de niebla | SI | SI |
| Faros delanteros automáticos | SI | SI |
| Faros delanteros de halógeno | SI | SI |
| Llantas P225/50 R17, toda estación, cara negra | SI | SI |
| Manijas al color de la carrocería | SI | SI |
| Molduras cromadas en ventanas | NO | SI |
| Parrilla delantera cromada de 3 barras | SI | SI |
| Portaplacas delantero | SI | SI |
| Quemacocos | NO | SI |
| Rines de aluminio de 17” | SI | NO |
| Rines de aluminio pulido de 17" | NO | SI |
| INTERIOR |
SE V6 TA |
SEL V6 TA FORD INTERACTIVE SYSTEM® |
| Espejo retrovisor electrocromático sin brújula | NO | SI |
| Ahorrador de batería | SI | SI |
| Aire acondicionado doble zona con control electrónico automático de temperatura (DEATC) (incluye indicador de temperatura exterior) | NO | SI |
| Aire acondicionado manual | SI | NO |
| Asiento de conductor eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar eléctrico | NO | SI |
| Asiento de conductor eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar manual | SI | NO |
| Asiento de pasajero eléctrico de 4 posiciones | NO | SI |
| Asiento de pasajero manual de 2 posiciones | SI | NO |
| Asientos delanteros de cubo/asiento trasero con respaldo abatible 60/40, en piel | NO | SI |
| Asientos delanteros de cubo/asiento trasero con respaldo abatible 60/40, en tela | SI | NO |
| Bolsas para mapas en respaldo de asientos delanteros | SI | SI |
| Brújula | NO | SI |
| Centro de mensajes con computadora de viaje | SI | SI |
| Compartimiento de almacenaje en el tablero | SI | SI |
| Consola central en asientos delanteros | SI | SI |
| Consola con sistema de iluminación | NO | SI |
| Consola de toldo central delantera | SI | SI |
| Cristales tintado solar | SI | SI |
| Descansabrazos trasero con dos portavasos | SI | SI |
| Entrada auxiliar para conectar reproductores de música | SI | SI |
| Espejo retrovisor día noche | SI | NO |
| Filtro de aire en cabina | SI | SI |
| Ford Interactive System® | NO | SI |
| Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad | SI | SI |
| Luces de toldo c/luces para mapas | SI | SI |
| Palanca de velocidades forrada en piel | NO | SI |
| Palanca de velocidades forrada en uretano | SI | NO |
| Quemacocos eléctrico | NO | SI |
| Radio AM/FM/CD de un disco con capacidad para MP3 y sistema de 6 bocinas | SI | NO |
| Radio de alta definición | NO | SI |
| Radio SONY® AM/FM/CD de un disco con capacidad para MP3 y sistema de 12 bocinas | NO | SI |
| Reloj análogo | NO | SI |
| Seguros eléctricos | SI | SI |
| Sistema de Apertura universal de Garage | NO | SI |
| Sistema de iluminación ambiental | NO | SI |
| Sistema de navegación activado por voz | NO | SI |
| Sistema de retraso de apagado de luces | SI | SI |
| Sistema MyKey® | SI | SI |
| Tablero de Instrumentos con apliqué único | SI | SI |
| Vestidura de piel | NO | SI |
| Vidrios eléctricos con función de abrir y cerrar de un solo toque para conductor | SI | NO |
| Vidrios eléctricos con función de abrir y cerrar de un solo toque para conductor y pasajero | NO | SI |
| Viseras con 2 espejos de vanidad | SI | SI |
| Viseras iluminadas | SI | SI |
| Volante con control de velocidad y controles de audio | SI | SI |
| Volante de posiciones y telescópico | SI | SI |
| Volante forrado en piel | NO | SI |
| SEGURIDAD |
SE V6 TA |
SEL V6 TA FORD INTERACTIVE SYSTEM® |
| Alarma antirrobo perimetral | SI | SI |
| Bolsas de aire frontales, laterales y de tipo cortina para conductor y pasajero | SI | SI |
| Control de tracción avanzada con control de estabilidad electrónica (ESC) | SI | SI |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | SI | SI |
| Sistema antirrobo pasivo SecuriLock® (PATS) | SI | SI |
| Sistema BeltMinder® para conductor y pasajero | SI | SI |
| Sistema de alerta SOS | SI | SI |
| Sistema de anclaje de asiento porta-bebé LATCH | SI | SI |
| Sistema de frenos anti-bloqueables (ABS) | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS | SI | SI |
| Sistema de protección contra impactos laterales | SI | SI |
| Sistema de seguridad personal (incluye pretensores de seguridad, bolsas de aire delanteras con doble etapa de inflado, sensor de fuerza y severidad del impacto) | SI | SI |
| Sistema sensor de reversa | NO | SI |
| TÉCNICO |
SE V6 TA |
SEL V6 TA FORD INTERACTIVE SYSTEM® |
| Ancho total (incluyendo espejos) 2.035 m | SI | SI |
| Asiento delantero - Espacio para caderas 1372 mm | SI | SI |
| Asiento delantero - Espacio para hombros 1459 mm | SI | SI |
| Asiento delantero - Espacio para piernas 1074 mm | SI | SI |
| Asiento delantero a techo 983 mm | SI | SI |
| Asiento trasero - Espacio para caderas 1355 mm | SI | SI |
| Asiento trasero - Espacio para hombros 1434 mm | SI | SI |
| Asiento trasero - Espacio para piernas 942 mm | SI | SI |
| Asiento trasero a techo 961 mm | SI | SI |
| Control de Tracción activada por frenos | SI | SI |
| Dirección eléctrica de asistencia variable | SI | SI |
| Distancia entre ejes 2.728 | SI | SI |
| Largo total 4.841 m | SI | SI |
| Motor V6 de 3.0 L Duratec | SI | SI |
| Suspensión trasera independiente multilink con barra estabilizadora | SI | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades con Selectshift® | SI | SI |