| |
|
| EXTERIOR |
SPORT V6 |
| Biseles de puerta metálicos | SI |
| Emblema Sport | SI |
| Espejos laterales eléctricos al color de la carrocería | SI |
| Faldones laterales y spoiler delantero y trasero | SI |
| Faros de niebla | SI |
| Juego estilizado para carrocería | SI |
| Llantas P225/45 VR18, toda la estación, cara negra | SI |
| Moldura Inferior de Defensa Trasera | SI |
| Molduras cromadas en ventanas | SI |
| Molduras de apertura de rueda Inferior | SI |
| Molduras de estribos | SI |
| Monitoreo de punto ciego | SI |
| Parrilla delantera oscura | SI |
| Parrilla oscura | SI |
| Quemacocos eléctrico | SI |
| Rines de aluminio premium de 18" pintados | SI |
| Sistema de sensor de reversa | SI |
| Spoiler trasero | SI |
| INTERIOR |
SPORT V6 |
| Aire acondicionado con control de temperatura electrónico automático dual (EATC) | SI |
| Aire acondicionado manual | SI |
| Asiento de conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico | SI |
| Asiento de pasajero eléctrico de 4 posiciones con reclinador eléctrico. | SI |
| Asientos delanteros de cubo/asiento trasero con respaldo abatible 60/40, en piel | SI |
| Bolsa para mapas en respaldo de asientos delanteros | SI |
| Brújula | SI |
| Centro de mensajes/computadora de viaje | SI |
| Conexión para reproductor MP3 | SI |
| Consola central en asientos delanteros | SI |
| Consola con sistema de iluminación | SI |
| Consola de toldo central delantera | SI |
| Cristal del lado del pasajero con función para bajar/subir de un solo toque | SI |
| Cubierta de estribo iluminada | SI |
| Descansabrazos trasero con dos portavasos | SI |
| Espejo electrocromático | SI |
| Faros delanteros automáticos | SI |
| Perilla de palanca de velocidades en piel | SI |
| Reloj análogo | SI |
| Seguros eléctricos | SI |
| Sistema de Apertura de Garage | SI |
| Sistema de Apertura Global: Incluye puertas, ventanas, quemacocos y seguros con control remoto | SI |
| Sistema de Audio SONY con CD de 1 Disco/ MP3 y 12 bocinas | SI |
| SYNC® | SI |
| Systema MyKey® | SI |
| Tablero de instrumentos con apliqué único Sport | SI |
| Vestidura de Piel única para Sport | SI |
| Vidrios eléctricos con función de abrir y cerrar de un solo toque para conductor y pasajero | SI |
| Viseras iluminadas | SI |
| Volante deportivo único | SI |
| Volante forrado en piel con controles redundantes de audio | SI |
| SEGURIDAD |
SPORT V6 |
| Bolsas de aire frontales, laterales de tipo cortina para conductor y pasajero | SI |
| Distribución electrónica de freando(EBD) | SI |
| Sistema antirobo pasibo SecuriLock®(PATS) | SI |
| Sistema antirobo perimetral | SI |
| Sistema BeltMinder® para conductor y pasajero | SI |
| Sistema de anclaje de asiento porta-bebé LATCH(anclaje interior y cintas sujetadoras para sientos porta-bebé) | SI |
| Sistema de frenos anti-bloqueables(ABS) | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS | SI |
| Sistema de protección contra impactos laterales mejorado | SI |
| Sistema de seguridad personal(incluye pretensores de seguridad, bolsas de aire delanteras con doble etapa de inflado, sensor para determinar la fuerza y severidad del impacto en caso de accidente) | SI |
| Sistema de seguridad SOS | SI |
| Sistema de tracción AdvanceTrac® | SI |
| TÉCNICO |
SPORT V6 |
| Altura total 1.445m | SI |
| Altura totall (incluyendo espejos) 2.035m | SI |
| Asiento delantero - Asiento a techo 983mm | SI |
| Asiento delantero - Espacio para caderas 1372mm | SI |
| Asiento delantero - Espacio para hombros 1459mm | SI |
| Asiento delantero - Espacio para piernas 1074mm | SI |
| Asiento trasero - Asiento a techo 961mm | SI |
| Asiento trasero - Espacio para hombros 1355mm | SI |
| Asiento trasero - espacio para piernas 942mm | SI |
| Control de tracción avanzada con control de estabilidad electrónica(ESC) | SI |
| Dirección hidráulica de asistencia variable | SI |
| Distancia entre ejes 2.728m | SI |
| Escape doble con puntas cromadas | SI |
| Largo total 4.841m | SI |
| Motor V6 de 3.5L Duratec | SI |
| Suspensión deportiva modificada | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades con Selectshift® | SI |