| |
|
|
| EXTERIOR |
FIRST |
FIRST A/C |
| Cristales tintados | SI | SI |
| Defensas al color de la carrocería (pintadas) | SI | SI |
| Desempañador trasero | SI | SI |
| Espejos exteriores con palanca de control de ajuste interno | SI | SI |
| Espejos negros | SI | SI |
| Faros delanteros de doble haz | SI | SI |
| Luz de freno de montaje alto (CHMSL) | SI | SI |
| Llantas 175/65 R14 H | SI | SI |
| Manija de compuerta trasera negra | SI | SI |
| Manijas de puerta negras | SI | SI |
| Moldura de faros delanteros negra | SI | SI |
| Parabrisas laminado | SI | SI |
| Parrilla negra | SI | SI |
| Rines de acero de 14" X 5,5" - Negros | SI | SI |
| Tapones completos - Estilo I | SI | SI |
| INTERIOR |
FIRST |
FIRST A/C |
| Aire acondicionado manual con calefactor | NO | SI |
| Antena y cableado | SI | SI |
| Apliqué en el tablero | SI | SI |
| Area de almacenamiento en la cajuela, bajo la alfombra | SI | SI |
| Asideras delanteras sin gancho porta-abrigos | SI | SI |
| Asiento trasero 60/40 con respaldo abatible | SI | SI |
| Asiento trasero con cojín de soporte abatible | SI | SI |
| Asientos delanteros reclinables | SI | SI |
| Bolsas para mapas en puertas delanteras | SI | SI |
| Cabeceras ajustables removibles delanteras | SI | SI |
| Cabeceras ajustables traseras | SI | SI |
| Calefactor | SI | NO |
| Campanas de advertencia para luces encendidas | SI | SI |
| Claxon doble tono | SI | SI |
| Consola central parcial | SI | SI |
| Cristales delanteros manuales | SI | SI |
| Cristales traseros manuales | SI | SI |
| Cuatro bocinas | SI | SI |
| Charola multiusos | SI | SI |
| Guantera con llave | SI | SI |
| Instrumentación convencional | SI | SI |
| Luces de advertencia para puertas abiertas | SI | SI |
| Luz de cortesía en la guantera | SI | SI |
| Luz en área de carga | SI | SI |
| Luz indicadora para mal funcionamiento del motor en el tablero | SI | SI |
| Moldura central en el tablero color negro | SI | SI |
| Paquete de radio pre-equipado (sólo cableado) | SI | SI |
| Perilla de palanca de velocidades moldeada | SI | SI |
| Placa con Vin en el Tablero | SI | SI |
| Radio Clarion AM/FM/CD | SI | SI |
| Radio Instalado en México | SI | SI |
| Reloj digital en el tablero | SI | SI |
| Seguros de puerta manuales | SI | SI |
| Visera de lado del conductor doble con espejo de vanidad | SI | SI |
| Visera de lado del pasajero con espejo de vanidad sin cubierta | SI | SI |
| SEGURIDAD |
FIRST |
FIRST A/C |
| Asientos delanteros con cinturones de seguridad de altura ajustable | SI | SI |
| Barras anti-impacto laterales | SI | SI |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles | SI | SI |
| Frenos delanteros ventilados de disco (239 x 20 mm) con caliper FN-54 | SI | SI |
| Frenos traseros de tambor de 8" | SI | SI |
| TÉCNICO |
FIRST |
FIRST A/C |
| Alarma perimetral | SI | SI |
| Barra Estabilizadora delantera | SI | SI |
| Capacidad de tanque de combustible de 54 l. | SI | SI |
| Columna de dirección fija | SI | SI |
| Dirección hidráulica | SI | SI |
| Motor 1.6L I4 gasolina SOHC | SI | SI |
| Relación de ejes 4.25 | SI | SI |
| Relación de engranaje B(3.55/ 2.05/ 1.28/ 0.95/ 0.75) | SI | SI |
| Sistema antirrobo inmovilizador de motor (PATS), integrado | SI | SI |
| Tacómetro | SI | SI |
| Transmisión manual de 5 velocidades | SI | SI |