| |
|
|
|
| EXTERIOR |
AMBIENTE |
AMBIENTE A/C |
TREND |
| Apertura remota con control | SI | SI | SI |
| Cristales tintados | SI | SI | SI |
| Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería | SI | SI | SI |
| Espejos para conductor y pasajero manuales, ajustables, al color de la carrocería | NO | NO | SI |
| Espejos para conductor y pasajero manuales, ajustables, negros | SI | SI | NO |
| Faros de niebla delanteros | NO | NO | SI |
| Faros delanteros | SI | SI | SI |
| Limpiaparabrisas trasero | NO | NO | SI |
| Luces direccionales con bisel cromado | NO | NO | SI |
| Luces direccionales con bisel negro | SI | SI | NO |
| Manijas al color de la carroceria | NO | NO | SI |
| Manijas negras | SI | SI | SI |
| Parrilla con inserto cromado | NO | NO | SI |
| Sistema central de cerradura | SI | SI | SI |
| INTERIOR |
AMBIENTE |
AMBIENTE A/C |
TREND |
| Aire acondicionado manual y calefacción | NO | SI | SI |
| Asidera abatible del lado del pasajero | SI | SI | SI |
| Asideras traseras abatibles con gancho porta-traje integradas | SI | SI | SI |
| Asiento de conductor con ajuste de altura | NO | NO | SI |
| Asiento trasero con respaldo abatible al 100% | SI | SI | SI |
| Cabeceras delanteras de dos posiciones | SI | SI | SI |
| Claxon doble tono | SI | SI | SI |
| Compartimiento de carga con alfombra y vestidura | SI | SI | SI |
| Consola central con portavasos | SI | SI | SI |
| interruptor de luz de cortesía | SI | SI | SI |
| Liberador eléctrica de cajuela | SI | SI | SI |
| Manijas de puerta brillantes | NO | NO | SI |
| Manijas de puerta negras | SI | SI | NO |
| Radio AM/FM/CD/MP3 con 2 bocinas | SI | SI | NO |
| Radio AM/FM/CD/MP3 con 4 bocinas | NO | NO | SI |
| Sombrera trasera removible | SI | SI | SI |
| Terminados suaves al tacto | SI | SI | SI |
| Toma de corriente delantera de 12 volts | SI | SI | SI |
| Velocímetro, Tacómetro Odómetro | SI | SI | SI |
| Viseras con espejo de vanidad | NO | NO | SI |
| SEGURIDAD |
AMBIENTE |
AMBIENTE A/C |
TREND |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
AMBIENTE |
AMBIENTE A/C |
TREND |
| Alarma perimetral | SI | SI | SI |
| Alto 1427 mm | SI | SI | SI |
| Ancho con espejos 1912 mm | SI | SI | SI |
| Ancho sin espejos 1680 mm | SI | SI | SI |
| Capacidad de la cajuela 284 L | SI | SI | SI |
| Distancia entre ejes 2489 mm | SI | SI | SI |
| Espacio para cabeza (frente/atrás) 1001 / 959 | SI | SI | SI |
| Espacio para hombros (frente/atrás) 1358 / 1300 | SI | SI | SI |
| Espacio para piernas (frente/atrás) 1084 / 860 | SI | SI | SI |
| Frenos (frente / atrás) disco/tambor | SI | SI | SI |
| Inmobilizador de motor (PATS) | SI | SI | SI |
| Largo 3794 mm | SI | SI | SI |
| Llantas 175/65 R14 | SI | SI | SI |
| Motor 1.6L Duratec DOHC | SI | SI | SI |
| Peso (kgs) 1076 | SI | SI | NO |
| Peso (kgs) 1087 | NO | NO | SI |
| Potencia (H.P. @ R.P.M) 98 @ 6500 | SI | SI | SI |
| Suspensión delantera Independiente McPherson con brazo de doble vía | SI | SI | SI |
| Suspensión trasera Semi-Independiente con barra de torsión y resortes | SI | SI | SI |
| Tanque de gasolina 45 L | SI | SI | SI |
| Torque (ft-lbs @ R.P.M.) 105 @ 4000 | SI | SI | SI |
| Tracción delantera | SI | SI | SI |
| Transmisión Manual de 5 vel. | SI | SI | SI |