| |
|
|
| EXTERIOR |
MUSTANG SHELBY GT 500 COUPE |
MUSTANG SHELBY GT 500 CONV. |
| Cofre con dos extractores de calor funcionales | SI | SI |
| Deflector delantero de aire | SI | SI |
| Emblema "Cobra" en la parrilla, páneles laterales y cajuela | SI | SI |
| Emblema "Shelby GT500" en la cajuela | SI | SI |
| Escape doble con puntas cromadas | SI | SI |
| Espejos eléctricos laterales al color de la carrocería | SI | SI |
| Espejos laterales con monitoreo de punto ciego | SI | SI |
| Faros de niebla delanteros montados en fascia | SI | SI |
| Faros delanteros de alta intensidad | SI | SI |
| Faros delanteros de halógeno con luces direccionales integradas | SI | SI |
| Franjas decorativas laterales "GT500" | SI | SI |
| Franjas deportivas "Le Mans" en cofre, techo y cajuela | SI | SI |
| Luces traseras secuenciales iluminadas con Leds | SI | SI |
| Llantas Goodyear SuperCar F1 P255/40R19 rango Z al frente y P285/35R19 rango Z atrás | SI | SI |
| Rines de aluminio pintado de 19 x 9.5 pulgadas con cinco brazos y centros decorativos SVT | SI | SI |
| Sistema de escape en X con sonido sintonizado SVT | SI | SI |
| Spoiler trasero deportivo tipo GURNEY | SI | SI |
| INTERIOR |
MUSTANG SHELBY GT 500 COUPE |
MUSTANG SHELBY GT 500 CONV. |
| Aire acondicionado manual | SI | SI |
| Asiento de conductor eléctrico de 6 posiciones con soporte lumbar eléctrico y cabeceras ajustables de dos posiciones | SI | SI |
| Asientos deportivos tipo cubo forrados en piel con insertos bitono y terminado en Alcantara | SI | SI |
| Cabeceras traseras abatibles | SI | SI |
| Centro de mensajes | SI | SI |
| Consola central con compartimiento con llave | SI | SI |
| Consola central con descansa brazos con logo "SHELBY" estampado en aluminio y cierre con llave | SI | SI |
| Control de audio al volante | SI | SI |
| Control de capota automático | NO | SI |
| Control de velocidad al volante | SI | SI |
| Cristales con función de cierre y apertura de un solo toque y seguros eléctricos | SI | SI |
| Entrada auxiliar para conectar tu reproductor de MP3 | SI | SI |
| Espejo retrovisor electrocrómico | SI | SI |
| Iluminación en color azul | SI | SI |
| Insertos de aluminio genuino en el tablero y en los registros de aire | SI | SI |
| Logotipo cobra grabado en asientos | SI | SI |
| Nuevo sistema de aire acondicionado eléctrico (EATC) | SI | SI |
| Palanca de velocidades con terminado "Qball" Blanco | SI | SI |
| Panel de instrumentos con 6 indicadores y brújula integrada | SI | SI |
| Peldaños de puerta iluminados con logotipos SVT | SI | SI |
| Sistema de apertura de garage en visera del lado del conductor | SI | SI |
| Sistema de audio Shaker 1000 - Radio AM/FM /CD de 1 disco con conexión MP3, 8 bocinas, 2 subwoofers y 1 amplificador. | SI | SI |
| Sistema de Iluminación Ambiental con MyColor® 125 opciones de colores para personalizar la iluminación del tablero, portavasos, puertas y espacio debajo de las piernas | SI | SI |
| Sistema SYNC® | SI | SI |
| Volante forrado en piel con insertos de Alcantara y logotipo cobra en aluminio genuino | SI | SI |
| SEGURIDAD |
MUSTANG SHELBY GT 500 COUPE |
MUSTANG SHELBY GT 500 CONV. |
| Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero | SI | SI |
| Discos delanteros ventilados de 14 pulgadas con Calipers BREMBO de 4 pistones | SI | SI |
| Discos traseros ventilados de 11.8 pulgadas y Calipers de 2 pistones | SI | SI |
| Frenos antibloqueables ABS con control de tracción | SI | SI |
| Kit de movilidad temporal (TMK®) en caso de ponchadura | SI | SI |
| Sistema antirrobo activo (incluye alarma perimetral y módulo sensor de intrusos) | SI | SI |
| Sistema de seguridad S.O.S que libera los seguros, enciende las luces intermitentes en caso de un percance | SI | SI |
| Sistema de tracción avanzada AdvanceTrac® con Control Electrónico de Estabilidad (RSC®) y tres modos de manejo: on/off/sport | SI | SI |
| Suspensión modificada con resortes y amortiguadores únicos SVT | SI | SI |
| TÉCNICO |
MUSTANG SHELBY GT 500 COUPE |
MUSTANG SHELBY GT 500 CONV. |
| Capacidad de tanque de combustible de 60 litros | SI | SI |
| Motor V8 OHC 5.4L Supercargado, V8 con 550H.P. y 510 lbs/pie de torque | SI | SI |
| Relación de eje trasero 3.55:1 | SI | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | SI | SI |
| Transmisión manual de 6 velocidades | SI | SI |