| |
|
|
|
| EXTERIOR |
L |
L DIR. HID. AA |
XL |
| Cables pasacorriente | SI | SI | SI |
| Caja Pick-Up | SI | SI | SI |
| Cubierta de extractor de aire color negra | SI | SI | SI |
| Defensas al color de la carrocería con moldura de plástico negra. Sapicaderas interiores color negro | NO | NO | SI |
| Defensas con escalón trasero | NO | NO | SI |
| Defensas negras con moldura de plástico negra | SI | SI | NO |
| Espejos largos LD/LI con control remoto | SI | SI | SI |
| Faros de niebla | NO | NO | SI |
| Faros delanteros aerodinámicos, con luz de freno de apariencia cristalina | SI | SI | SI |
| Ganchos de soporte(6) | SI | SI | SI |
| Luces direccionales montadas en las salpicaderas de apariencia cristalina | SI | SI | SI |
| Llanta de refacción montada bajo la carrocería | SI | SI | SI |
| Llantas P175/70Rx14 (cinco) | SI | SI | SI |
| Manijas de puerta negras | SI | SI | SI |
| Molduras en toldo con soportes | NO | NO | SI |
| Molduras laterales negras | NO | NO | SI |
| Molduras protectoras en la orilla superior | SI | SI | SI |
| Nomenclatura en la compuerta trasera, "Courier" | SI | SI | SI |
| Nomenclatura en la compuerta trasera, "XL" | NO | NO | SI |
| Número de serie en ventanas laterales, faros delanteros, luz de freno y espejos | SI | SI | SI |
| Parrilla al color de la carrocería | NO | NO | SI |
| Parrilla color negro | SI | SI | NO |
| Protección de la caja Pick-Up | SI | SI | SI |
| Protección de ventana trasera | SI | SI | SI |
| Rines con tapacubos | SI | SI | NO |
| Rines de acero pintados color plata, de 14" x 5.5J | SI | SI | NO |
| Rines de aluminio de 14" x 5.5J | NO | NO | SI |
| Ventana trasera deslizable | NO | NO | SI |
| INTERIOR |
L |
L DIR. HID. AA |
XL |
| Aire acondicionado con calefactor y filtro de polen | NO | SI | SI |
| Alfombra | SI | SI | SI |
| Asideras | SI | SI | SI |
| Asientos delanteros tipo cubo en tela con inserto de tela combinada y reclinadores | SI | SI | NO |
| Asientos delanteros tipo cubo en tela con inserto de tela premium combinada y reclinadores | NO | NO | SI |
| Calefactor sin filtro de polen, ni aire acondicionado | SI | SI | SI |
| Consola completa con palanca de cambio de velocidades moldeada | SI | SI | SI |
| Cristales eléctricos | NO | NO | SI |
| Cristales manuales | SI | SI | NO |
| Encendedor | SI | SI | SI |
| Espejo de vanidad del lado del pasajero | SI | SI | SI |
| Espejo de vanidad y cinta porta-documentos del lado del conductor | SI | SI | SI |
| Extinguidor | SI | SI | SI |
| Limpiadores intermitentes | SI | SI | SI |
| Luz de toldo | SI | SI | SI |
| Radio AM/FM/CD/MP3 | NO | SI | SI |
| Radio pre-equipado con dos bocinas delanteras, sin "tweeters" | SI | NO | NO |
| Red en panel trasero | NO | NO | SI |
| Reloj digital | SI | SI | SI |
| Seguros centrales, con llave iluminada, eléctricos | NO | NO | SI |
| Seguros manuales | SI | SI | NO |
| Tacómetro | NO | NO | SI |
| Toldo en tela | SI | SI | SI |
| Triangulos de advertencia reflejantes | SI | SI | SI |
| Velocímetro métrico, medidores de gasolina y temperatura | SI | SI | SI |
| Vestidura de puerta en vinilo con descansabrazos integrado, bolsas para mapas y manija de puerta | SI | SI | SI |
| Vestidura de puerta inserto de tela | NO | NO | SI |
| Viseras en vinilo | SI | SI | SI |
| Volante deportivo de tres brazos negro | SI | SI | SI |
| SEGURIDAD |
L |
L DIR. HID. AA |
XL |
| Barra de seguridad estabilizadora delantera | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad ajustables al hombro color negro | SI | SI | SI |
| Frenos hidráulicos Delanteros de disco/Traseros de tambor | SI | SI | SI |
| Luz de freno de montaje en toldo | SI | SI | SI |
| Sistema SecuriLock® (encendido antirrobo) | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
L |
L DIR. HID. AA |
XL |
| Alternador 14 V / 90 A | SI | SI | SI |
| Amortiguadores de gas | SI | SI | SI |
| Batería libre de mantenimiento 36 AH | SI | NO | NO |
| Batería libre de mantenimiento 43 AH | NO | SI | SI |
| Carga útil 700 Kg | NO | NO | SI |
| Carga útil 733 Kg | NO | SI | NO |
| Carga útil 750 Kg | SI | NO | NO |
| Dirección hidráulica | NO | SI | SI |
| Dirección manual | SI | NO | NO |
| Eje trasero capacidad 1060 kg. | SI | SI | SI |
| Motor 1.6L I4 90 HP | SI | SI | SI |
| Protección de carter | SI | SI | SI |
| Resortes delanteros helicoidales | SI | SI | SI |
| Resortes traseros parabólicos | SI | SI | SI |
| Rines cinco 14" x 5.5J | SI | SI | SI |
| Tanque de combustible 68 L | SI | SI | SI |
| Transmisión manual 5 velocidades | SI | SI | SI |