| |
|
| EXTERIOR |
CREW CAB DIESEL 4X4 TA |
| Caja pick up con protecciones y cubierta protectora | SI |
| Cerradura en compuerta trasera | SI |
| Cristales tintado solar | SI |
| Defensa delantera de acero cromada | SI |
| Defensa trasera en acero con escalón cromada | SI |
| Espejos con control eléctrico de posición, de ajuste telescópico/abatible con direccional integrada | SI |
| Estribos tubulares cromados | SI |
| Faros de niebla | SI |
| Faros delanteros aerodinámicos | SI |
| Ganchos frontales de arrastre | SI |
| Llantas LT275 / 65 R20E Todo terreno | SI |
| Manijas de puerta en color negro | SI |
| Paquete para arrastre de remolque | SI |
| Parrilla cromada | SI |
| Rines de Aluminio forjado pulido de 20” x 8 | SI |
| Tapones de rines centrales cromados | SI |
| INTERIOR |
CREW CAB DIESEL 4X4 TA |
| Aire acondicionado | SI |
| Asideras en el pilar "A" | SI |
| Asientos delanteros eléctricos de 6 posiciones | SI |
| Asientos individuales 40/40 en tela con consola central y asiento trasero 60/40 abatible | SI |
| Cinturones de seguridad al color de la vestidura | SI |
| Cubierta de piso en alfombra | SI |
| Espejo retrovisor interior | SI |
| Grupo eléctrico, sistema de retraso de luces, ventana del conductor con apertura express | SI |
| Instrumentación con velocímetro, tacómetro, indicadores de aceite, temperatura, gasolina, batería y temperatura de fluido TA | SI |
| Limpiaparabrisas con control de intervalos fijos | SI |
| Luz interior en el toldo con dos luces para mapas | SI |
| Radio AM / FM con cambiador de 6 CDs integrado, MP3, entrada de audio y reloj | SI |
| Tablero de instrumentos al color del interior con guantera y cuatro registros de aire | SI |
| Tapetes al color de los interiores | SI |
| Toldo interior en tela al color de la vestidura | SI |
| Ventana trasera fija | SI |
| Vestidura de puertas con control de ventanas y espejos eléctricos | SI |
| Viseras en tela al color del interior | SI |
| Volante de posiciones en piel color negro con control de velocidad integrado | SI |
| SEGURIDAD |
CREW CAB DIESEL 4X4 TA |
| Bolsa de aire tipo cortina en la 1ª. y 2ª. filas | SI |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero delantero | SI |
| Control electrónico de frenos para remolque | SI |
| Frenos delanteros de disco | SI |
| Frenos tipo ABS en 4 ruedas | SI |
| Frenos traseros de disco | SI |
| Sistema de Seguridad ABS, Control de tracción y sistema antivolcadura (RSC) | SI |
| TÉCNICO |
CREW CAB DIESEL 4X4 TA |
| Alternador 155 Amp | SI |
| Altura total 203 cm | SI |
| Amortiguadores presurizados especiales todo terreno | SI |
| Ancho total 203 cm | SI |
| Arrastre con 5a. Rueda 15,200 lbs (6,900 kg) | SI |
| Arrastre convencional 12,500 lbs (5,670 Kg) | SI |
| Asiento a techo (Del. / Tras.) 105 / 105 cm | SI |
| Batería 78 Amp Hr (Doble) | SI |
| Caballos de fuerza @ rpm (SAE net) 300 HP @ 3000 RPM | SI |
| Cabina tipo Crew cab 4 puertas | SI |
| Caja de transferencia de tracción electrónica | SI |
| Capacidad de carga 2,520 lbs (1,143 kg) | SI |
| Capacidad de ejes delanteros 6,000 lbs (2,722 kg) | SI |
| Capacidad de ejes traseros 6,200 lbs (2,812 kg) | SI |
| Capacidad de suspensión delantera 5,600 lbs (2,540 kg) | SI |
| Capacidad de suspensión trasera 6,100 lbs (2,767 kg) | SI |
| Desplazamiento 6.7 L, 4 valv. por cilindro | SI |
| Dirección hidráulica | SI |
| Distancia entre ejes 396.7 cm | SI |
| Ejes delanteros tipo Dana 60 con resortes | SI |
| Ejes traseros tipo Visteon flotante | SI |
| Espacio para caderas (Del. / Tras.) 171.2 / 170.9 cm | SI |
| Espacio para hombros (Del. / Tras.) 172.7 / 172.7 cm | SI |
| Espacio para piernas (Del. / Tras.) 104.1 / 106.2 cm | SI |
| Inyección directa de combustible | SI |
| Largo total 625.3 cm | SI |
| Motor Power Stroke V8 Turbo diesel | SI |
| Peso bruto vehicular 10,000 lbs (4,536 kg) | SI |
| Peso vehicular 7,480 lbs (3,393 kg) | SI |
| Suspensión delantera tipo Resortes | SI |
| Suspensión trasera tipo Muelles con 5 hojas | SI |
| Tanque de combustible 99 lt | SI |
| Torque (libras - pies @ rpm) 650 lb-ft @ 2000 RPM | SI |
| Tracción 4X4 con control electrónico | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades | SI |