| |
|
|
|
| EXTERIOR |
SE V6 |
SEL |
LIMITED |
| Alarma perimetral | SI | SI | SI |
| Botonera iluminada | NO | SI | SI |
| Cámara de reversa | NO | NO | SI |
| Cristales con tintado solar | SI | SI | SI |
| Cristales traseros de privacía | SI | SI | SI |
| Escape con puntas de acero inoxidable pulido | SI | SI | SI |
| Espejos eléctricos y abatibles al color de la carrocería, antiempañantes y con luces de cortesía | NO | SI | SI |
| Espejos eléctricos y abatibles en color negro | SI | NO | NO |
| Faros de encendido automático (incluye función de retraso y activación con uso de limpiadores) | NO | SI | SI |
| Faros delanteros de halógeno con proyección de luz bifuncional | SI | SI | SI |
| Limpiaparabrisas delantero intermitente, sensible a la velocidad / trasero de 2 velocidades | SI | SI | SI |
| Luces auxiliares con LEDs | NO | SI | SI |
| Manijas color negro | SI | NO | NO |
| Manijas pintadas al color de la carrocería | NO | SI | SI |
| Moldura de cajuela con inserto cromado | NO | NO | SI |
| Molduras de estribo color negro | SI | SI | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón y sin llave EasyFuel® | SI | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de punto ciego | SI | SI | SI |
| Spoiler trasero pintado al color de la carrocería | SI | SI | SI |
| Toldo panorámico VistaRoof® con cubiertas eléctricas | NO | NO | SI |
| INTERIOR |
SE V6 |
SEL |
LIMITED |
| Aire acondicionado con control automático de temperatura de doble zona | NO | SI | SI |
| Aire acondicionado manual | SI | NO | NO |
| Apertura universal de garage | NO | NO | SI |
| Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones, reclinador y soporte lumbar eléctrico | NO | SI | SI |
| Asiento del conductor manual de 4 posiciones con reclinador y ajuste lumbar manual | SI | NO | NO |
| Asiento trasero tipo banca abatible 60/40, con descansabrazos central integrado y cabeceras abatibles | SI | SI | SI |
| Asientos delanteros con calefacción | NO | NO | SI |
| Asientos en tela, asiento del pasajero manual de 2 posiciones con reclinador manual | SI | SI | NO |
| Asientos forrados en piel, asiento del pasajero eléctrico de 10 posiciones, reclinador y soporte lumbar eléctrico | NO | NO | SI |
| Centro de medios con entrada auxiliar para reproductores MP3 y USB | SI | NO | NO |
| Centro de medios SYNC®, 2 puertos USB, entrada para video RCA y lector de tarjetas SD | NO | SI | SI |
| Centro de mensajes | SI | SI | SI |
| Columna de dirección con ajuste de altura y telescópico | SI | SI | SI |
| Consola de toldo con luces de domo para mapas y porta-anteojos | SI | SI | SI |
| Cristales eléctricos, con función de subir y bajar de un solo toque para conductor | SI | SI | SI |
| Entrada iluminada | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | NO | SI | SI |
| Espejo retrovisor día y noche | SI | NO | NO |
| Filtro de aire para partículas | SI | SI | SI |
| Liberador remoto de respaldos de asientos traseros EasyFold® | NO | SI | SI |
| MyFord Touch® base con 2 pantallas LCD de 4.2", una en el centro del tablero y otra en el grupo de instrumentos | SI | NO | NO |
| MyFord Touch® con SYNC®, pantalla LCD de 8" sensible al tacto en el centro del tablero, 2 pantallas LCD a color 4.2" en el grupo de instrumentos | NO | SI | SI |
| Palanca de piso forrada en piel con perilla al color del interior | NO | SI | SI |
| Palanca de piso forrada en uretano | SI | NO | NO |
| Radio AM/FM/CD/MP3 SONY® con 12 bocinas | NO | NO | SI |
| Radio AM/FMCD/MP3 con 6 bocinas | SI | SI | NO |
| Red en el área de carga | SI | SI | SI |
| Seguros eléctricos con sistema de cerradura automática | SI | SI | SI |
| Sistema de iluminación ambiental | NO | NO | SI |
| Sistema de memorias para asiento del conductor y espejos | NO | NO | SI |
| Sistema de navegación con activación por voz | NO | NO | SI |
| Sistema MyKey® | SI | SI | SI |
| Toma de corriente en la 1a fila, en la consola delantera, en la 2a fila y en el área de carga | SI | SI | SI |
| Ventilas de calefacción y aire acondicionado en la 2a fila | SI | SI | SI |
| Viseras iluminadas para conductor y pasajero | NO | SI | SI |
| Volante forrado en piel con control de velocidad y controles de audio | NO | SI | SI |
| Volante forrado en uretano con control de velocidad y controles de audio | SI | NO | NO |
| SEGURIDAD |
SE V6 |
SEL |
LIMITED |
| Bolsas de aire frontales de doble etapa para conductor y pasajero, con sensores de peso y posición, con pretensores de cinturones de seguridad | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire laterales | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire tipo cortina | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las posiciones | SI | SI | SI |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | SI | SI | SI |
| Sensores de reversa | NO | SI | SI |
| Sistema antirrobo pasivo SecuriLock® (PATS) | SI | SI | SI |
| Sistema de alerta SOS | SI | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | SI | SI | SI |
| Sistema LATCH para anclaje de asiento portabebé | SI | SI | SI |
| Transmisor para entrada remota de tres botones | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
SE V6 |
SEL |
LIMITED |
| Alternador 150 Amp. | SI | SI | SI |
| Altura total 170.2(cm) | SI | SI | SI |
| Ancho total excluyendo espejos 193.0(cm) | SI | SI | SI |
| Barras estabilizadoras Delantera / Trasera | SI | SI | SI |
| Control de tracción avanzada con control de estabilidad (AdvanceTrac® con RSC) | SI | SI | SI |
| Dirección de piñón y cremallera hidráulica | SI | SI | SI |
| Distancia entre ejes 282.4(cm) | SI | SI | SI |
| Espacio asiento a techo (delantero/trasero) 101.6 / 99.8(cm) | SI | SI | SI |
| Espacio para caderas (delantero/trasero) 139.2 / 142.5(cm) | SI | SI | SI |
| Espacio para hombros (delantero/trasero) 149.6 / 149.1(cm) | SI | SI | SI |
| Espacio para piernas (delantero/trasero) 103.4 / 100.6(cm) | SI | SI | SI |
| Freno de mano con liberador suave | SI | SI | SI |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas, con sistema de frenos antibloqueables (ABS) con control de tracción avanzada (IVD), control de tracción por freno, sistema de distribución electrónico de frenado (EBD) y sistema de frenado de emergencia (EBA) | SI | SI | SI |
| Largo total 467.9(cm) | SI | SI | SI |
| Llanta y rin de refacción 17"X4.5" | SI | SI | SI |
| Llantas P245/60R18 toda estación, cara negra, rango H, doble capa | SI | SI | SI |
| Motor 3.5L V6 con 285 hp @6250 RPM - 253 Lb/pie @4000 RPM | SI | SI | SI |
| Rines de aluminio de 18" | SI | SI | SI |
| Suspensión trasera independiente estándar | SI | SI | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades con SelectShift® | SI | SI | SI |