| |
|
|
| EXTERIOR |
4X2 |
4X2 TA |
| Canastilla portaequipaje con dos barras a lo largo de la carrocería | SI | SI |
| Cristales tintados con filtro solar | SI | SI |
| Defensas delantera y trasera bitono al color de la carrocería y gris, trasera con escalón | SI | SI |
| Desempañador y limpiaparabrisas trasero | SI | SI |
| Espejos retrovisores exteriores de control eléctrico, abatibles y al color de la carrocería | SI | SI |
| Luces intermitentes con cristales transparentes | SI | SI |
| Llantas 205/65R15 Rango H para alta temperatura y alta velocidad | SI | SI |
| Molduras latrerales en color gris | SI | SI |
| Nueva tapa protectora en llanta trasera | SI | SI |
| Rines de aluminio de 15" | SI | SI |
| INTERIOR |
4X2 |
4X2 TA |
| Aire acondicionado manual | SI | SI |
| Asiento de conductor con ajuste de altura | SI | SI |
| Asiento de pasajero con compartimiento secreto | SI | SI |
| Asientos delanteros reclinables/ Asiento trasero tipo banca abatible 60/40 | SI | SI |
| Asientos tapizados en tela | SI | SI |
| Capacidad de área de carga 296 dm3 y 712 dm3 con asientos abatidos | SI | SI |
| Claxon con bocinas de doble tono | SI | SI |
| Consola central completa con portavasos y área de almacenamiento | SI | SI |
| Consola de Toldo con Porta-Anteojos y luces de mapa | SI | SI |
| Cristales eléctricos | SI | SI |
| Cubierta desmontable en área de carga | SI | SI |
| Espacio para piernas (trasero) 95 cm | SI | SI |
| Ganchos al piso en el compartimiento de almacenaje para asegurar la carga | SI | SI |
| Radio AM/FM estéreo con reproductor de discos compactos, conexión USB y manos libres para teléfono por bluetooth | SI | SI |
| Tablero de instrumentos con detalles en color aluminio | SI | SI |
| Volante de posiciones | SI | SI |
| SEGURIDAD |
4X2 |
4X2 TA |
| Alarma antirrobo perimetral | SI | SI |
| Barra anti-impacto de acero en puertas | SI | SI |
| Barra de torsión delantera | SI | SI |
| Barra estabilizadora delantera | SI | SI |
| Bolsas de aire frontales de segunda generación para conductor y pasajero | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos, más cinturón central pélvico de 2 puntos. | SI | SI |
| Control de seguros eléctricos para conductor y pasajero | SI | SI |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | SI | SI |
| Frenos delanteros de disco y traseros de tambor | SI | SI |
| Número de serie grabado en cristales, faros, luces traseras y espejos | SI | SI |
| TÉCNICO |
4X2 |
4X2 TA |
| Altura de asiento a techo (delantero) 101 cm | SI | SI |
| Altura de asiento a techo (trasero) 99 cm | SI | SI |
| Altura total 1.68 m | SI | SI |
| Ancho total 1.73 m | SI | SI |
| Capacidad de arrastre 400 Kg | SI | SI |
| Capacidad máxima de carga 450 Kg | SI | SI |
| Distancia entre ejes de 2.49 m | SI | SI |
| Entrevía delantera 1.48 m | SI | SI |
| Entrevía trasera 1.45 m | SI | SI |
| Espacio para hombros (delantero) 143 cm | SI | SI |
| Espacio para hombros (trasero) 135 cm | SI | SI |
| Espacio para piernas (delantero) 105 cm | SI | SI |
| Inducción de combustible Electrónica Secuencial Multipuerto (SEFI) | SI | SI |
| Largo Total 4.23 m | SI | SI |
| Motor I4 2.0 L 16 válvulas | SI | SI |
| Peso vehicular 1670kg | SI | SI |
| Potencia neta 145H.P. @ 6000 R.P.M | SI | SI |
| Tanque de combustible de 54 L | SI | SI |
| Torque 138 Lbs - Pie @ 4500 R.P.M. | SI | SI |
| Tracción Delantera 4x2 | SI | SI |
| Transmisión automática de 4 velocidades (140hp) | NO | SI |
| Transmisión manual de 5 vel con sobremarcha (145hp) | SI | NO |