| |
|
|
|
|
|
| EXTERIOR |
XLS I4 TM |
XLS I4 TA |
XLT I4 TA |
LIMITED |
LIMITED PLUS |
| Canastilla portaequipaje negra (con inserto cromado en Limited y Limited Plus) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cristal de privacía | NO | NO | SI | SI | SI |
| Cristales de puertas traseras, cuartos traseros y medallón tintados | SI | SI | NO | NO | NO |
| Defensas delantera y trasera pintadas al color de la carrocería | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejos laterales negros, eléctricos, abatibles (al color de la carrocería y antiempañantes en Limited y Limited Plus) con espejo para punto ciego | SI | SI | SI | SI | SI |
| Estribos laterales | NO | SI | SI | SI | SI |
| Faros de niebla | NO | NO | SI | SI | SI |
| Manijas en color negro (al color de la carrocería en Limited) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Moldura de compuerta trasera al color (cromada en Limited) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Quemacocos eléctrico con cubierta | NO | NO | NO | NO | SI |
| Rines de aluminio de 16" x 7" | SI | SI | SI | NO | NO |
| Rines de aluminio satinado de 17" x 7" | NO | NO | NO | SI | SI |
| INTERIOR |
XLS I4 TM |
XLS I4 TA |
XLT I4 TA |
LIMITED |
LIMITED PLUS |
| Aire acondicionado con control manual | SI | SI | SI | SI | NO |
| Aire acondicionado electrónico, automático, con control dual de temperatura | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asiento trasero tipo banca abatible en piel premium, con palanca para el respaldo y 3 cabeceras abatibles | NO | NO | SI | SI | SI |
| Asiento trasero tipo banca abatible en tela, con palanca para el respaldo y cabeceras abatibles | SI | SI | NO | NO | NO |
| Asientos delanteros de cubo en piel premium (con calefacción en Limited y Limited Plus), con bolsas para mapas en respaldos; el del conductor es eléctrico de 6 posiciones | NO | NO | SI | SI | SI |
| Asientos delanteros de cubo en tela | SI | SI | NO | NO | NO |
| Centro de mensajes en tablero | SI | SI | SI | SI | SI |
| Conexión de reproductor MP3 | SI | SI | SI | SI | SI |
| Consola de piso con 2 portavasos, área de almacenamiento y compartimiento removible | SI | SI | SI | SI | SI |
| Consola de toldo | NO | NO | NO | SI | SI |
| Cristales eléctricos con función para bajar la ventana del conductor de un solo toque | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor día/noche | SI | SI | SI | NO | NO |
| Espejo retrovisor electrocromático | NO | NO | NO | SI | SI |
| Moldura central del tablero y biseles de puertas delanteras en terminado color negro piano | NO | NO | NO | SI | SI |
| Moldura central del tablero y biseles de puertas delanteras en terminado especial "Ghin Rhime" | NO | NO | SI | NO | NO |
| Sistema de apertura de garage en visera del lado del conductor | NO | NO | NO | NO | SI |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor de un CD, reloj y sistema de 4 bocinas | SI | SI | NO | NO | NO |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor de un CD, reloj y sistema de 4 bocinas, 2 tweeters y 1 subwoofer | NO | NO | SI | SI | SI |
| SYNC® | NO | NO | NO | SI | SI |
| Viseras en tela para conductor y pasajero con espejo de vanidad y cubierta (iluminados en Limited) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Volante al color del interior, de posiciones | SI | SI | NO | NO | NO |
| Volante al color del interior, de posiciones con control de velocidad, forrado en piel | NO | NO | SI | SI | SI |
| SEGURIDAD |
XLS I4 TM |
XLS I4 TA |
XLT I4 TA |
LIMITED |
LIMITED PLUS |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero, laterales y tipo cortina | SI | SI | SI | SI | SI |
| Botonera de acceso con clave | NO | NO | NO | SI | SI |
| Cámara de reversa | NO | NO | NO | NO | SI |
| Frenos antibloqueo (ABS) | SI | SI | SI | SI | SI |
| MyKey® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Seguros eléctricos en todas las puertas y a prueba de niños en puertas traseras | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sensores de reversa | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema Advance Trac® con control de estabilidad RSC® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema antirrobo Securilock® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema Beltminder® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de ayuda de estacionamiento -AutoPark | NO | NO | NO | NO | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema para asiento porta bebé LATCH con anclaje ISOFIX®, en asientos de orilla traseros | SI | SI | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
XLS I4 TM |
XLS I4 TA |
XLT I4 TA |
LIMITED |
LIMITED PLUS |
| Altura total (vacía) 172 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ancho total (sin espejos) 180.6 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asiento a techo: Delantero 102.6 cm. trasero 99.6 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Capacidad de arrastre 908 kg. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Distancia entre ejes 261.9 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para caderas: Delantero 135.4 cm., trasero 124.7 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para hombros: Delantero 143.8 cm., trasero 140.5 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para piernas: Delantero 105.7 cm., trasero 90.4 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Largo total 443.7 cm. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Motor Duratec 3.0L V6 | NO | NO | NO | SI | SI |
| Motor IVCT I4 2.5L | SI | SI | SI | NO | NO |
| Peso bruto vehicular 2,014 kg. | SI | SI | SI | NO | NO |
| Peso bruto vehicular 2,050 kg. | NO | NO | NO | SI | SI |
| Potencia neta 170 @ 6,000 SAE H.P.@ R.P.M. | SI | SI | SI | NO | NO |
| Potencia neta 240 @ 6,650 SAE H.P.@ R.P.M. | NO | NO | NO | SI | SI |
| Tanque de combustible 66 L. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Torque 166 @ 4,000 lbs - pie @ R.P.M. | SI | SI | SI | NO | NO |
| Torque 223 @ 4,300 lbs - pie @ R.P.M. | NO | NO | NO | SI | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades | NO | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión manual de 5 velocidades | SI | NO | NO | NO | NO |