| |
|
| EXTERIOR |
KING RANCH 4X2 |
| Apertura y cierre eléctricos de puerta trasera | SI |
| Botonera para acceso sin uso de llave | SI |
| Canastilla portaequipaje con barras transversales | SI |
| Defensas delanteras, traseras y moldura de rueda color oro viejo | SI |
| Espejos con Monitoreo de Punto Ciego | SI |
| Espejos eléctricos abatibles, anti-empañantes, con luz de cortesía, memoria, de señales | SI |
| Estribos deportivos color oro viejo | SI |
| Faros de niebla | SI |
| Limpiaparabrisas delanteros sensibles a la velocidad, con intermitencia variable y sensor de lluvia | SI |
| Paquete especial de remolque, incluye arnés/cableado de 4 y 7 clavijas, enfriador de aceite de transmisión, enganche/receptor Clase IV, radiador para trabajo pesado y juego de cableado de frenos electrónico | SI |
| Parrilla cromada | SI |
| Quemacocos eléctrico (con función para abrir/cerrar de un solo toque) | SI |
| Rines de aluminio de 18" | SI |
| Sistema de autoencendido de faros con sistema de retraso y sensor de lluvia | SI |
| INTERIOR |
KING RANCH 4X2 |
| Aire acondicionado con control de temperatura electrónico doble (DEATC) y calefactores auxiliares traseros, con mensaje de temperatura exterior | SI |
| Asiento de 2a. Fila tipo banca abatible; con calefacción | SI |
| Asientos de 3a. Fila totalmente abatibles eléctricamente | SI |
| Asientos delanteros en piel tipo Chaparral, asiento eléctrico de conductor y pasajero frontal de 10 posiciones, con calefacción/enfriamiento y cabeceras ajustables de 2 posiciones. | SI |
| Consola de piso y de toldo | SI |
| Control de apertura de garage | SI |
| Convertidor de 110V | SI |
| Espejo retrovisor electrocromático | SI |
| Ford Interactive System® Sistema de entretenimiento, DVD y navegación | SI |
| My Key® | SI |
| Pedales eléctricos ajustables con memoria | SI |
| Sistema de entretenimiento trasero con dos DVDs región 4, con audífonos inalámbricos, pantallas de 8" en cabeceras de primera fila | SI |
| Sistema Premium Sound AM/FM/Estéreo/CD, reloj, 7 bocinas (incluyendo sub-buffer) (340 watts), con control de volumen sensible a la velocidad | SI |
| SYNC® | SI |
| Volante de posiciones forrado en piel con controles para el audio y clima | SI |
| SEGURIDAD |
KING RANCH 4X2 |
| Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina contra impacto y/o volcaduras | SI |
| Cámara y sensores de reversa | SI |
| Control de tracción avanzada Advance Trac® con control de estabilidad RSC® | SI |
| Entrada remota sin llave, alarma perimetral, sistema antirrobo pasivo Securilock® y seguros eléctricos, los de puertas traseras a prueba de niños | SI |
| Sensores delanteros de estacionamiento | SI |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS), sistema auxiliar y distribución electrónica de frenado | SI |
| Sistema de alerta SOS® | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | SI |
| Sistema para asiento porta bebé LATCH con anclaje ISOFIX®, en asientos de orilla traseros | SI |
| TÉCNICO |
KING RANCH 4X2 |
| Altura total (vacía) 196.2cm | SI |
| Ancho total 200.0 (cm) | SI |
| Asiento a techo 1a fila 100.8 (cm) | SI |
| Asiento a techo 2a fila 101.7 (cm) | SI |
| Asiento a techo 3a fila 97 (cm) | SI |
| Capacidad de área de carga 3,065(dm3) | SI |
| Capacidad de arrastre 4,173(kg) | SI |
| Distancia entre ejes 302.3(cm) | SI |
| Espacio para hombros 1a Fila 160.6 (cm) | SI |
| Espacio para hombros 2a Fila 161.7 (cm) | SI |
| Espacio para hombros 3a Fila 131.8 (cm) | SI |
| Espacio para piernas 1a fila 104.5 (cm) | SI |
| Espacio para piernas 2a fila 98.3 (cm) | SI |
| Espacio para piernas 3a fila 92.1 (cm) | SI |
| Largo total 524.4(cm) | SI |
| Motor 5.4L V8 | SI |
| Peso vehicular estimado 2,506(kg) | SI |
| Potencia neta 300@4,500(SAE H.P.@ R.P.M.) | SI |
| Tanque de combustible 106(L) | SI |
| Torque 350@2,500(lbs - pie @ R.P.M.) | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha | SI |