| |
|
|
|
|
|
| EXTERIOR |
XLT BASE |
XLT TELA |
XLT PIEL |
LIMITED |
LIMITED 4WD |
| Autoencendido de faros | NO | SI | SI | SI | SI |
| Cristales de privacía en cuartos traseros, puerta trasera y compuerta trasera | SI | SI | SI | SI | SI |
| Defensa delantera y trasera al color en la parte superior y negra en la parte inferior | SI | SI | SI | SI | SI |
| Escape doble con puntas cromadas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejos negros eléctricos a control remoto, abatibles | SI | NO | NO | NO | NO |
| Espejos negros eléctricos a control remoto, abatibles al color de la carrocería, abatibles eléctricamente, con memoria | NO | NO | NO | SI | SI |
| Espejos negros eléctricos a control remoto, abatibles en color negro al alto brillo, anti-empañantes, con luces de cortesía y luces intermitentes LED | NO | SI | SI | NO | NO |
| Faros de niebla | NO | SI | SI | SI | SI |
| Faros delanteros de alta intensidad (HID) tipo proyector | NO | NO | NO | SI | SI |
| Luces traseras LED | SI | SI | SI | SI | SI |
| Manijas de puerta cromadas | NO | SI | SI | SI | SI |
| Molduras de apertura de rueda negras | SI | SI | SI | SI | SI |
| Molduras laterales negras con inserto cromado | NO | SI | SI | SI | SI |
| Parrilla al color de la carrocería | NO | NO | NO | SI | SI |
| Parrilla gris oscuro | SI | NO | NO | NO | NO |
| Parrilla plata | NO | SI | SI | NO | NO |
| Puerta trasera eléctrica con cristal fijo | NO | NO | NO | SI | SI |
| Rieles portaequipaje color plata con puntas negras (negros en XLT Base) | NO | SI | SI | SI | SI |
| Spoiler al color de la carrocería | SI | SI | SI | SI | SI |
| Toldo panorámico con cubierta eléctrica | NO | NO | NO | SI | SI |
| INTERIOR |
XLT BASE |
XLT TELA |
XLT PIEL |
LIMITED |
LIMITED 4WD |
| Aire acondicionado automático electrónico doble zona | NO | SI | SI | SI | SI |
| Aire acondicionado manual | SI | NO | NO | NO | NO |
| Asas cromadas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asiento de conductor eléctrico de seis posiciones en tela, reclinador y soporte lumbar manual; asiento de pasajero manual de dos posiciones, reclinador manual, cabeceras de 2 posiciones | SI | SI | NO | NO | NO |
| Asiento de conductor y pasajero en piel con calefacción. Asiento de conductor eléctrico de 10 posiciones, con memoria, reclinador y soporte lumbar eléctrico, cabeceras de 4 posiciones. Asiento de pasajero eléctrico de 6 posiciones. | NO | NO | SI | SI | NO |
| Asientos de primera fila tipo cubo con bolsas para mapas en los respaldos | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y pasajero, en piel perforada y con calefacción/enfriamiento (con memoria el del conductor) | NO | NO | NO | NO | SI |
| Centro de medios Base con entrada para audífonos RCA | SI | SI | SI | SI | SI |
| Centro de medios con dos puertos USB y entrada para tarjeta SD | NO | SI | SI | SI | SI |
| Consola de piso con descansabrazos forrado. Incluye 3 tomas de corriente auxiliar y charola multiusos | SI | SI | SI | SI | SI |
| Consola de toldo | SI | SI | SI | SI | SI |
| Control auxiliar de clima | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cristales eléctricos con función para subir y bajar la ventana del conductor y del pasajero de un solo toque (sólo del conductor en la Base) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor electrocromático, brújula y medidor de temperatura exterior | NO | SI | SI | SI | SI |
| Filtro de aire para partículas | SI | SI | SI | SI | SI |
| MyFord Touch® con dos pantallas LCD de 4.2" a color en el grupo de instrumentos y una pantalla de 8" en el centro del tablero para manejarse con botones o al tacto y con cinco controles en el volante | NO | SI | SI | SI | SI |
| MyFord Touch® con dos pantallas LCD de 4.2", una en el centro del tablero y otra en el grupo de instrumentos con cinco controles al volante | SI | NO | NO | NO | NO |
| Pedales eléctricos, ajustables con memoria | NO | NO | NO | SI | SI |
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel con inserto cromado | NO | SI | SI | SI | SI |
| Radio AM/FM/CD de un disco/Premium/MP3/6 bocinas, 80 watts | SI | NO | NO | NO | NO |
| Radio AM/FM/CD de un disco/Sonido Premium/MP3/8 bocinas, 190 watts con amplificador de dos canales | NO | SI | SI | NO | NO |
| Radio de alta definición (HD) AM/FM/CD de un disco/Sony/12 bocinas (incluye sub-buffer), con amplilficador de diez canales, 390 watts | NO | NO | NO | SI | SI |
| Red en el área de carga | NO | NO | NO | SI | SI |
| Segunda fila - Asiento tipo banca abatible, con descansabrazos y portavasos (7 pasajeros) | SI | SI | SI | SI | NO |
| Segunda fila - Asientos tipo capitán con rieles ajustables y consola (6 pasajeros) | NO | NO | NO | NO | SI |
| Sistema de apertura de garage | NO | NO | NO | SI | SI |
| Sistema de entretenimiento DVD en cabeceras de primera fila | NO | NO | SI | SI | SI |
| Sistema de iluminación ambiental | NO | NO | NO | SI | SI |
| Sistema de navegación con reconocimiento de voz | NO | NO | NO | SI | SI |
| Sistema SYNC® para usar dispositivos celulares y MP3 vía Bluetooth, con reconocimiento de voz | NO | SI | SI | SI | SI |
| Tercera fila - Asiento tipo banca abatible eléctricamente | NO | NO | NO | NO | SI |
| Tercera fila - Asiento tipo banca abatible manualmente | SI | SI | SI | SI | NO |
| Toma de corriente de 110V (150W) | NO | NO | NO | SI | SI |
| Tomas de corriente (4) de 12V | SI | SI | SI | SI | SI |
| Viseras con espejos de vanidad cubiertos iluminados en ambos lados (no iluminados en Base) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Volante con ajuste de posiciones y telescópico eléctricos (con calefacción en Limited 4WD) | NO | NO | NO | SI | SI |
| Volante forrado en piel, con controles de velocidad y audio | SI | SI | SI | SI | SI |
| SEGURIDAD |
XLT BASE |
XLT TELA |
XLT PIEL |
LIMITED |
LIMITED 4WD |
| Alarma perimetral antirrobo, sistema EPATS y SecuriLock | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire laterales | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire para rodillas del conductor | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bolsas de aire tipo cortina | SI | SI | SI | SI | SI |
| Botonera de acceso sin uso de llave | NO | SI | SI | SI | SI |
| Cámara de reversa | NO | SI | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones, con ajuste de altura para la 1a fila | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad inflables en asientos de las orillas en segunda fila | NO | SI | SI | SI | SI |
| Control automático de velocidad | SI | SI | SI | SI | SI |
| Control de tracción avanzada (AdvanceTrac) con control de estabilidad (RSC) y control en curvas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejos exteriores de monitoreo de punto ciego para conductor y pasajero | SI | SI | SI | SI | SI |
| Seguros eléctricos, los de puertas traseras son con protección para niños | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sensores de reversa | NO | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de alerta SOS | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de frenos antibloqueables (ABS) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de llenado de combustible sin tapón | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de Seguridad Avanzado (ARS) con bolsas de aire delanteras de dos etapas, para conductor y pasajero, sistema sensor de la posición y peso, pretensores de hebilla y retractores. | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema LATCH® con ganchos para asiento portabebé | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema MyKey® | SI | SI | SI | SI | SI |
| TÉCNICO |
XLT BASE |
XLT TELA |
XLT PIEL |
LIMITED |
LIMITED 4WD |
| 4WD con Terrain Management System®, sistema para ir cuesta abajo "Hill Descend Assist" y ganchos de arrastre delanteros | NO | NO | NO | NO | SI |
| Acceso inteligente sin uso de llave y botón de encendido de motor | NO | NO | NO | SI | SI |
| Alternador 175 amp | SI | NO | NO | NO | NO |
| Alternador 200 amp | NO | SI | SI | SI | SI |
| Alto total 176.4 (cm) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ancho total, incluyendo espejos 229.1 (cm) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asistencia de frenado y frenos de disco en las cuatro ruedas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Capacidad del tanque de combustible 70 (lts.) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Dirección Electrónica (EPAS) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para cabeza 1a. fila 105.2 (cm), 2a. fila 102.9 (cm), 3a. fila 960 (cm) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espacio para piernas 1a. fila 103.1 (cm), 2a. fila 101.1 (cm), 3a. fila 843 (cm) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Largo total 500.6 (cm) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Motor 3.5L V6 Cyclone TiVCT 290 hp / 255 lb. pie | SI | SI | SI | SI | SI |
| Peso vehicular estimado 2051 (kg) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Sistema de encendido remoto | NO | NO | NO | SI | SI |
| Sistema para ir cuesta arriba "Hill Start Assist" | SI | SI | SI | SI | SI |
| Suspensión delantera tipo SLA y trasera independiente Multi-link, con barra estabilizadora | SI | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión automática de 6 velocidades | SI | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión tipo Select Shift | SI | SI | SI | SI | SI |